Stellar Blade Un'esclusiva PS5 che sta facendo discutere per l'eccessiva bellezza della protagonista. Vieni a parlarne su Award & Oscar!
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Vota | Stampa | Notifica email    
Autore

SEELOW 2010

Ultimo Aggiornamento: 03/07/2010 09:28
26/06/2010 21:29
 
Quota
OFFLINE
Post: 220
Registrato il: 21/06/2009
Città: COMO
Età: 41
Utente Junior
PROVE CRONOMETRATE
DIV TAX

1. KVASHNIN Alexandr RUS 00:39,20 - 5 6 74,4 00:39,21
2. 103 FEJFAR Václav CZ 00:39,33 0,13 21 4 74,1 00:39,62
3. 102 KÁRAI Tamás H 00:39,53 0,33 21 4 73,8 00:40,00
4. 171 LANG Peter D 00:40,07 0,87 5 4 72,8 00:40,41
5. 109 PLESKOVAS Paulius LT 00:40,53 1,33 20 4 71,9 00:41,01
6. 116 ZIMERMAN Jozef SK 00:40,59 1,39 4 3 71,8 00:40,76
7. 105 BROŽEK Ladislav CZ 00:40,60 1,40 21 5 71,8 00:41,27
8. 108 KORSHUNOV Valentin RUS 00:40,84 1,64 21 3 71,4 00:41,45
9. 111 SOROCHINSKIY Pavel RUS 00:41,15 1,95 4 4 70,9 00:41,75
10. 198 PEETOOM Simon NL 00:41,39 2,19 5 5 70,5 00:41,73
11. 112 EGG Marcel CH 00:41,41 2,21 4 5 70,4 00:42,09
12. 114 BARTOŠ Jan CZ 00:41,50 2,30 20 6 70,3 00:41,65
13. 117 EMÖDI János H 00:43,00 3,80 5 3 67,8 00:43,05

DIV 3A

1. 210 MARTY Josef CH 00:36,53 - 7 3 79,8 00:37,28
2. 215 LAGODNY John L 00:37,11 0,58 7 4 78,6 00:37,17
3. 202 HANÁK Ladislav CZ 00:37,13 0,60 6 6 78,5 00:37,59
4. 219 DUFOUR Oliver F 00:37,19 0,66 8 6 78,4 00:37,75
5. 201 NOSÁLEK Vít CZ 00:37,39 0,86 6 6 78,0 00:38,06
6. 217 FREISCHLAD Christian D 00:37,41 0,88 8 5 77,9 00:37,60
7. 207 VLASATÝ Igor SK 00:37,44 0,91 7 4 77,9 00:38,30
8. 204 BUDDELMEYER Michael D 00:37,50 0,97 6 6 77,8 00:38,20
9. 203 MUSIL Ondřej CZ 00:37,76 1,23 6 5 77,2 00:37,99
10. 206 WALDSCHMIDT Chris NL 00:37,77 1,24 6 5 77,2 00:38,05
11. 235 DIESELKÄMPER Dieter D 00:37,79 1,26 24 6 77,2 00:37,82
12. 260 HECHT Gottfried D 00:37,92 1,39 9 3 76,9 00:38,82
13. 211 SCHEIBELBERGER Thomas CZ 00:38,10 1,57 7 4 76,5 00:38,25
14. 282 PETERS Kevin LX 00:38,41 1,88 11 4 75,9 00:38,83
15. 208 POSPÍŠILÍK Tomáš CZ 00:38,47 1,94 7 5 75,8 00:38,67
16. 227 PROKOPOWICZ Thomas D 00:38,54 2,01 24 6 75,7 00:38,81
17. 261 GERKENS Dennis D 00:38,64 2,11 23 3 75,5 00:38,94
18. 209 SEKANINA Marek CZ 00:38,76 2,23 7 5 75,2 00:39,07
19. 205 SVOBODA Jiří CZ 00:38,80 2,27 6 4 75,2 00:39,47
20. 265 ROTH Reto CH 00:38,88 2,35 23 4 75,0 00:40,08
21. 246 HASLER Andreas A 00:39,10 2,57 23 3 74,6 00:39,29
22. 230 FIEDLER Dieter D 00:39,12 2,59 24 6 74,5 00:39,32
23. 276 HANNEKEN Mario D 00:39,25 2,72 10 4 74,3 00:39,33
24. 279 ZIEGLER Urs CH 00:39,30 2,77 11 3 74,2 00:39,35
25. 241 DZINGEL Olaf D 00:39,36 2,83 9 4 74,1 00:40,17
26. 297 ZEMAN Matyáš CZ 00:39,52 2,99 11 5 73,8 00:39,79
27. 253 GABRIEL David SK 00:39,63 3,10 9 3 73,6 00:39,82
28. 281 FÜRST Martin D 00:39,66 3,13 11 3 73,5 00:39,72
29. 272 LICIS Maris LT 00:39,72 3,19 23 4 73,4 00:39,83
30. 239 RAJAMÄE Kristijan EST 00:40,02 3,49 24 6 72,9 00:40,79
31. 228 HOLZLEITNER Walter D 00:40,57 4,04 8 3 71,9 00:41,16
32. 274 JONÁŠ Josef CZ 00:45,60 9,07 10 4 63,9 00:46,25
33. 277 BERG Daniel D -36,5 0 1 0,5

DIV 3

1. 6 STUBBE Bernd D 00:36,95 - 12 6 78,9 00:38,07
2. 10 BAUDET Teddy F 00:37,26 0,31 13 3 78,3 00:37,49
3. 12 HINNENKAMP André D 00:37,26 0,31 13 6 78,3 00:37,54
4. 2 TUREK Petr CZ 00:37,50 0,55 12 6 77,8 00:38,36
5. 14 CALLAGHAN Terry NL 00:37,77 0,82 13 5 77,2 00:37,98
6. 8 KEŘKA Roman CZ 00:37,82 0,87 13 3 77,1 00:38,14
7. 7 HOŠEK Jaroslav CZ 00:37,84 0,89 29 6 77,1 00:37,98
8. 1 VAN ROSMALEN Glen NL 00:37,88 0,93 12 6 77,0 00:38,23
9. 17 STLOUKAL Marek CZ 00:37,89 0,94 28 6 77,0 00:38,07
10. 4 ŠVÁBENSKÝ Martin CZ 00:37,98 1,03 12 6 76,8 00:38,23
11. 20 GALLOTTA Alessandro I 00:38,10 1,15 28 4 76,5 00:38,43
12. 3 BARTOŠ Petr CZ 00:38,18 1,23 30 5 76,4 00:38,60
13. 21 KOTVAL Petr CZ 00:38,31 1,36 14 3 76,1 00:38,31
14. 9 ALBERS Wiely NL 00:38,44 1,49 29 5 75,9 00:39,00
15. 16 STANĚK Tadeáš CZ 00:38,65 1,70 13 5 75,4 00:38,84
16. 31 MONDFRANS Olaf van NL 00:39,35 2,40 15 4 74,1 00:40,37
17. 35 KROON Martin NL 00:39,46 2,51 15 4 73,9 00:39,59
18. 60 PAARMANN Torsten D 00:39,80 2,85 16 3 73,3 00:40,32
19. 22 BUZARD Serge F 00:40,07 3,12 14 5 72,8 00:40,07
20. 44 PFALZ Armin D 00:40,25 3,30 15 5 72,4 00:40,71
21. 57 CHABANON Gabriel F 00:40,34 3,39 16 5 72,3 00:40,68
22. 23 LESPINASSE Jean Michel F 00:40,94 3,99 14 3 71,2 00:41,23
23. 58 SMEENK Erik NL 00:41,17 4,22 27 6 70,8 00:42,20
24. 28 SCHIMMEL Ge NL 00:45,60 8,65 15 3 63,9 00:45,92
25. 18 ZETTLER Stefan CH -37,0 0 1 0,5
26. 24 GRUBER Willi A -37,0 0 1 0,5
27. 26 WARNIER Francis F -37,0 0 1 0,5

26/06/2010 21:31
 
Quota
OFFLINE
Post: 220
Registrato il: 21/06/2009
Città: COMO
Età: 41
Utente Junior
PRIMA MANCHE
DIV TAX

1. LT TSK Baltios Sportas 1 6 04:04,82
2. 103 FEJFAR Václav CZ Czech National Team 1 6 04:06,11
3. 177 KVASHNIN Alexandr RUS ProtechMsport CSKA 2 6 04:07,17
4. 171 LANG Peter D Peter Lang 2 6 04:14,32
5. 102 KÁRAI Tamás H ASI RAllye Club 3 6 04:20,90
6. 198 PEETOOM Simon NL Simon Peetoom 3 6 04:23,08
7. 105 BROŽEK Ladislav CZ Czech National Team 4 6 04:21,43
8. 108 KORSHUNOV Valentin RUS Vlast Truda P.P.JSC 4 5 04:34,67
9. 117 EMÖDI János H Kanizsa Autocross S.E. 5 6 04:31,19
10. 112 EGG Marcel CH Marcel Egg 6 6 04:32,13
11. 111 SOROCHINSKIY Pavel RUS Pavel Sorochinskiy 7 6 04:48,77
12. 114 BARTOŠ Jan CZ Bartoš Jozef 80 1 00:44,54
13. 116 ZIMERMAN Jozef SK Zimerman Jozef 80 0 00:00,00

DIV 3A

1. NL Chris Waldschmit 1 6 03:47,60
2. 201 NOSÁLEK Vít CZ Czech National Team 1 6 03:51,71
3. 202 HANÁK Ladislav CZ Czech National Team 1 6 03:53,13
4. 204 BUDDELMEYER Michael D Buddelmeyer Michael 1 6 03:53,93
5. 215 LAGODNY John L Lagodny John 2 6 03:48,13
6. 210 MARTY Josef CH Marty Josef 2 6 03:55,07
7. 208 POSPÍŠILÍK Tomáš CZ Czech National Team 2 6 03:57,78
8. 219 DUFOUR Oliver F Dufour Oliver 2 6 03:59,17
9. 217 FREISCHLAD Christian D MSC Siegbachtal 3 6 03:51,67
10. 261 GERKENS Dennis D Gerkens Dennis 3 6 03:56,72
11. 207 VLASATÝ Igor SK Vlasatý Igor 3 6 03:58,22
12. 265 ROTH Reto CH Reto Roth 3 6 04:08,81
13. 203 MUSIL Ondřej CZ Czech National Team 4 6 03:57,08
14. 297 ZEMAN Matyáš CZ S-Profess Chomutov v AČR 4 6 03:58,31
15. 276 HANNEKEN Mario D Mario Hanneken 4 6 04:06,57
16. 279 ZIEGLER Urs CH Ziegler Urs 4 6 04:09,33
17. 211 SCHEIBELBERGER CZ Scheibelberger Thomas 5 6 03:57,97
18. 282 PETERS Kevin LX Kevin Peters 5 6 03:58,42
19. 228 HOLZLEITNER Walter D Walter Holzleitner 5 6 04:11,16
20. 281 FÜRST Martin D Martin Fürst 5 6 04:12,91
21. 209 SEKANINA Marek CZ Motorsport Sekanina v AČR 6 6 04:00,39
22. 246 HASLER Andreas A Halser Andreas 6 6 04:04,49
23. 253 GABRIEL David SK Juraj Gabriel 6 6 04:11,76
24. 260 HECHT Gottfried D Hecht Gottfried 6 5 03:24,96
25. 241 DZINGEL Olaf D Olaf Dzingel 7 6 04:06,72
26. 230 FIEDLER Dieter D Fiedler Dieter 7 6 04:10,51
27. 227 PROKOPOWICZ Thomas D Thomas Prokopowicz 7 5 03:26,55
28. 272 LICIS Maris LT Aigars Licis 8 6 04:07,63
29. 239 RAJAMÄE Kristijan EST Ligur Racing 8 6 04:17,81
30. 274 JONÁŠ Josef CZ ACR Sportcar Humpolec 8 5 03:57,14
31. 235 DIESELKÄMPER Dieter D Dieselkämper Dieter 80 0 00:00,00
32. 205 SVOBODA Jiří CZ Czech National Team 90 0 00:00,00
33. 277 BERG Daniel D Daniel Berg 90 0 00:00,00

DIV 3

1. Teddy F Baudet Teddy 1 6 03:51,52
2. 6 STUBBE Bernd D Stubbe Bernd 1 6 03:53,92
3. 12 HINNENKAMP André D Hinnenkamp André 1 6 03:54,16
4. 8 KEŘKA Roman CZ Czech National Team 2 6 03:56,17
5. 14 CALLAGHAN Terry NL Callaghan Terry 2 6 03:56,33
6. 2 TUREK Petr CZ Czech National Team 2 6 03:59,29
7. 1 VAN ROSMALEN Glen NL Glen van Rosmalen 3 6 03:56,74
8. 3 BARTOŠ Petr CZ Czech National Team 3 6 03:58,65
9. 7 HOŠEK Jaroslav CZ Czech National Team 3 6 04:04,97
10. 20 GALLOTTA Alessandro I Alna Speed 4 6 04:01,92
11. 21 KOTVAL Petr CZ Miroslav Staněk 4 6 04:06,20
12. 60 PAARMANN Torsten D Paarmann Torsten 4 6 04:10,84
13. 35 KROON Martin NL Martin Kroon 5 6 04:04,23
14. 31 MONDFRANS Olaf van NL Olaf van Mondfrans 5 6 04:13,20
15. 57 CHABANON Gabriel F Gabriel Chabanon 5 6 04:15,13
16. 58 SMEENK Erik NL Smeenk Erik 6 6 04:06,17
17. 17 STLOUKAL Marek CZ Stloukal Marek 6 6 04:21,57
18. 23 LESPINASSE Jean Michel F Jean Michel Lespinasse 6 5 03:42,17
19. 16 STANĚK Tadeáš CZ Staněk Miroslav 7 4 03:03,99
20. 4 ŠVÁBENSKÝ Martin CZ Czech National Team 7 2 01:54,42
21. 22 BUZARD Serge F Serge Butard 80 1 00:46,61
22. 28 SCHIMMEL Ge NL Ge Schimmel 80 1 00:52,01
23. 9 ALBERS Wiely NL Albers Wirly 80 0 00:00,00
24. 18 ZETTLER Stefan CH Zettler Stefan 80 0 00:00,00
25. 44 PFALZ Armin D Armin Pfalz 90 0 00:00,00
26. 24 GRUBER Willi A Willi Gruber 90 0 00:00,00
27. 26 WARNIER Francis F Warnier Francis 90 0 00:00,00
26/06/2010 21:37
 
Quota
OFFLINE
Post: 220
Registrato il: 21/06/2009
Città: COMO
Età: 41
Utente Junior
BREVI DA SEELOW
Dopo la prima giornata in divisione tax vittorie per feifar e pleakovas si rinnova l'ottima prestazione de tedesco lang.. ancora in ombra il pilota ungherese Karai che stacca un terzo posto.
In divisione 3A da registrare l'ottimo ottavo posto del francese dufour invece da segnalare l'arretramento in 13 piazza per il leader musil per falsa partenza.
In div 3 domini provvisorio per il francese teddy baudet incalzato dal tedesco all'esordio stagionale bernd stubbe visto molto in palla.

Dichiarazioni di Alex alla fine del primo giorno:

SEELOW 2010: pista stretta con grosse difficoltà di sorpasso e si scava moltissimo nelle curve formandosi buche grandi.... per quanto riguarda il nostro Alex Gallotta dopo la prima sessione di cronometrate sono usciti problemi di assetto migliorati nella seconda sessione ottendendo il 11 posto assoluto..
prima manche conslusa al quarto posto ottendendo il decimo posto assoluto della classifica ( miglior 4) con problematiche al differenziale che verranno risolte nella nottata tedesca.
Un grosso in bocca al lupo!!!

E forza Italia quella dell'autocross!!!!
27/06/2010 12:03
 
Quota
OFFLINE
Post: 220
Registrato il: 21/06/2009
Città: COMO
Età: 41
Utente Junior
INFO 2° MANCHE
SEELOW: SECONDA MANCHE GRANDE TERZO POSTO DI ALEX GALLOTTA!!!! DIETRO A TEDDY BAUDET E ROMAN KERKA!!! AL MOMENTO è RISALITO IN SETTIMA POSIZIONE DELLA CLASSIFICA TOTALE DELLE MANCHE!!! CREDIAMOCI....
27/06/2010 14:20
 
Quota
OFFLINE
Post: 220
Registrato il: 21/06/2009
Città: COMO
Età: 41
Utente Junior
2 MANCHE
DIV TAX

1. CZ Czech National Team 1 6 03:59,89
2. 177 KVASHNIN Alexandr RUS ProtechMsport CSKA 1 6 04:08,11
3. 198 PEETOOM Simon NL Simon Peetoom 2 6 04:02,34
4. 102 KÁRAI Tamás H ASI RAllye Club 2 6 04:10,75
5. 108 KORSHUNOV Valentin RUS Vlast Truda P.P.JSC 3 6 04:07,35
6. 111 SOROCHINSKIY Pavel RUS Pavel Sorochinskiy 3 6 04:15,24
7. 114 BARTOŠ Jan CZ Bartoš Jozef 4 6 04:08,17
8. 105 BROŽEK Ladislav CZ Czech National Team 4 6 04:16,17
9. 112 EGG Marcel CH Marcel Egg 5 6 04:11,70
10. 117 EMÖDI János H Kanizsa Autocross S.E. 5 6 04:24,70
11. 171 LANG Peter D Peter Lang 6 6 04:18,86
12. 109 PLESKOVAS Paulius LT TSK Baltios Sportas 6 5 04:40,24
13. 116 ZIMERMAN Jozef SK Zimerman Jozef 80 0 00:00,00

DIV 3A

1.201 NOSÁLEK Vít CZ Czech National Team 1 6 03:48,22
2. 206 WALDSCHMIDT Chris NL Chris Waldschmit 1 6 03:50,98
3. 202 HANÁK Ladislav CZ Czech National Team 1 6 03:51,73
4. 219 DUFOUR Oliver F Dufour Oliver 1 6 03:52,38
5. 203 MUSIL Ondřej CZ Czech National Team 2 6 03:51,69
6. 208 POSPÍŠILÍK Tomáš CZ Czech National Team 2 6 03:52,50
7. 204 BUDDELMEYER Michael D Buddelmeyer Michael 2 6 03:52,81
8. 282 PETERS Kevin LX Kevin Peters 2 6 03:53,22
9. 217 FREISCHLAD Christian D MSC Siegbachtal 3 6 03:52,28
10. 235 DIESELKÄMPER Dieter D Dieselkämper Dieter 3 6 03:53,67
11. 261 GERKENS Dennis D Gerkens Dennis 3 6 03:54,87
12. 279 ZIEGLER Urs CH Ziegler Urs 3 6 04:06,15
13. 276 HANNEKEN Mario D Mario Hanneken 4 6 03:54,45
14. 297 ZEMAN Matyáš CZ S-Profess Chomutov v AČR 4 6 03:59,49
15. 211 SCHEIBELBERGER CZ Scheibelberger Thomas 4 6 04:01,06
16. 260 HECHT Gottfried D Hecht Gottfried 4 6 04:06,60
17. 227 PROKOPOWICZ Thomas D Thomas Prokopowicz 5 6 04:01,92
18. 241 DZINGEL Olaf D Olaf Dzingel 5 6 04:02,87
19. 246 HASLER Andreas A Halser Andreas 5 6 04:03,69
20. 272 LICIS Maris LT Aigars Licis 5 6 04:11,18
21. 209 SEKANINA Marek CZ Motorsport Sekanina v AČR 6 6 04:03,36
22. 253 GABRIEL David SK Juraj Gabriel 6 6 04:04,24
23. 230 FIEDLER Dieter D Fiedler Dieter 6 6 04:04,36
24. 265 ROTH Reto CH Reto Roth 6 6 04:14,20
25. 207 VLASATÝ Igor SK Vlasatý Igor 7 6 04:04,88
26. 239 RAJAMÄE Kristijan EST Ligur Racing 7 6 04:18,58
27. 274 JONÁŠ Josef CZ ACR Sportcar Humpolec 7 6 04:25,87
28. 281 FÜRST Martin D Martin Fürst 7 4 03:18,41
29. 228 HOLZLEITNER Walter D Walter Holzleitner 8 6 04:12,28
30. 215 LAGODNY John L Lagodny John 8 5 03:08,91
31. 210 MARTY Josef CH Marty Josef 8 3 01:55,56
32. 205 SVOBODA Jiří CZ Czech National Team 90 0 00:00,00
33. 277 BERG Daniel D Daniel Berg 90 0 00:00,00


DIV 3

10 BAUDET 1. Teddy F Baudet Teddy 1 6 03:47,04
2. 6 STUBBE Bernd D Stubbe Bernd 1 6 03:47,59
3. 12 HINNENKAMP André D Hinnenkamp André 1 6 03:52,56
4. 8 KEŘKA Roman CZ Czech National Team 2 6 03:55,06
5. 3 BARTOŠ Petr CZ Czech National Team 2 6 03:55,46
6. 7 HOŠEK Jaroslav CZ Czech National Team 2 6 03:56,95
7. 20 GALLOTTA Alessandro I Alna Speed 3 6 03:57,36
8. 17 STLOUKAL Marek CZ Stloukal Marek 3 6 04:00,09
9. 60 PAARMANN Torsten D Paarmann Torsten 3 6 04:01,68
10. 21 KOTVAL Petr CZ Miroslav Staněk 4 6 04:00,84
11. 35 KROON Martin NL Martin Kroon 4 6 04:01,14
12. 57 CHABANON Gabriel F Gabriel Chabanon 4 6 04:05,68
13. 9 ALBERS Wiely NL Albers Wirly 5 6 04:01,71
14. 58 SMEENK Erik NL Smeenk Erik 5 6 04:04,05
15. 23 LESPINASSE Jean Michel F Jean Michel Lespinasse 5 6 04:13,75
16. 4 ŠVÁBENSKÝ Martin CZ Czech National Team 6 6 04:05,91
17. 16 STANĚK Tadeáš CZ Staněk Miroslav 6 6 04:24,52
18. 31 MONDFRANS Olaf van NL Olaf van Mondfrans 7 6 04:16,99
19. 14 CALLAGHAN Terry NL Callaghan Terry 8 6 04:24,88
20. 1 VAN ROSMALEN Glen NL Glen van Rosmalen 80 1 00:40,04
21. 2 TUREK Petr CZ Czech National Team 90 0 00:00,00
22. 22 BUZARD Serge F Serge Butard 90 0 00:00,00
23. 28 SCHIMMEL Ge NL Ge Schimmel 90 0 00:00,00
24. 18 ZETTLER Stefan CH Zettler Stefan 90 0 00:00,00
25. 44 PFALZ Armin D Armin Pfalz 90 0 00:00,00
26. 24 GRUBER Willi A Willi Gruber 90 0 00:00,00
27. 26 WARNIER Francis F Warnier Francis 90 0 00:00,00
27/06/2010 16:13
 
Quota
OFFLINE
Post: 220
Registrato il: 21/06/2009
Città: COMO
Età: 41
Utente Junior
3° MANCHE
DIV TAX

1.177 KVASHNIN Alexandr 1. RUS ProtechMsport CSKA 1 6 04:07,38
2. 108 KORSHUNOV Valentin RUS Vlast Truda P.P.JSC 1 6 04:12,75
3. 102 KÁRAI Tamás H ASI RAllye Club 2 6 04:11,31
4. 171 LANG Peter D Peter Lang 2 6 04:13,70
5. 111 SOROCHINSKIY Pavel RUS Pavel Sorochinskiy 3 6 04:15,88
6. 112 EGG Marcel CH Marcel Egg 3 6 04:18,07
7. 109 PLESKOVAS Paulius LT TSK Baltios Sportas 4 6 04:16,73
8. 198 PEETOOM Simon NL Simon Peetoom 4 6 04:21,33
9. 105 BROŽEK Ladislav CZ Czech National Team 5 6 04:53,51
10. 114 BARTOŠ Jan CZ Bartoš Jozef 5 4 03:44,79
11. 117 EMÖDI János H Kanizsa Autocross S.E. 6 5 04:22,05
12. 103 FEJFAR Václav CZ Czech National Team 90 0 00:00,00
13. 116 ZIMERMAN Jozef SK Zimerman Jozef 90 0 00:00,00

DIV 3A

1.204 BUDDELMEYER Michael 1. D Buddelmeyer Michael 1 6 03:52,60
2. 201 NOSÁLEK Vít CZ Czech National Team 1 6 03:53,59
3. 219 DUFOUR Oliver F Dufour Oliver 1 6 03:53,76
4. 206 WALDSCHMIDT Chris NL Chris Waldschmit 1 6 03:56,43
5. 202 HANÁK Ladislav CZ Czech National Team 2 6 03:53,29
6. 203 MUSIL Ondřej CZ Czech National Team 2 6 03:54,22
7. 282 PETERS Kevin LX Kevin Peters 2 6 03:56,44
8. 235 DIESELKÄMPER Dieter D Dieselkämper Dieter 2 6 03:56,94
9. 217 FREISCHLAD Christian D MSC Siegbachtal 3 6 03:54,66
10. 211 SCHEIBELBERGER CZ Scheibelberger Thomas 3 6 03:56,47
11. 208 POSPÍŠILÍK Tomáš CZ Czech National Team 3 6 03:57,10
12. 260 HECHT Gottfried D Hecht Gottfried 3 6 03:58,67
13. 210 MARTY Josef CH Marty Josef 4 6 03:57,36
14. 276 HANNEKEN Mario D Mario Hanneken 4 6 03:58,09
15. 279 ZIEGLER Urs CH Ziegler Urs 4 6 04:02,12
16. 215 LAGODNY John L Lagodny John 4 6 04:08,89
17. 261 GERKENS Dennis D Gerkens Dennis 5 6 03:58,16
18. 207 VLASATÝ Igor SK Vlasatý Igor 5 6 04:00,45
19. 272 LICIS Maris LT Aigars Licis 5 6 04:05,69
20. 253 GABRIEL David SK Juraj Gabriel 5 6 04:11,68
21. 227 PROKOPOWICZ Thomas D Thomas Prokopowicz 6 6 04:01,82
22. 246 HASLER Andreas A Halser Andreas 6 6 04:02,86
23. 281 FÜRST Martin D Martin Fürst 6 6 04:07,50
24. 239 RAJAMÄE Kristijan EST Ligur Racing 6 6 04:25,92
25. 209 SEKANINA Marek CZ Motorsport Sekanina v AČR 7 6 04:02,40
26. 230 FIEDLER Dieter D Fiedler Dieter 7 6 04:05,37
27. 265 ROTH Reto CH Reto Roth 7 6 04:09,74
28. 241 DZINGEL Olaf D Olaf Dzingel 7 6 04:33,13
29. 228 HOLZLEITNER Walter D Walter Holzleitner 8 6 04:09,06
30. 274 JONÁŠ Josef CZ ACR Sportcar Humpolec 8 6 04:34,03
31. 297 ZEMAN Matyáš CZ S-Profess Chomutov v AČR 80 0 00:00,00
32. 205 SVOBODA Jiří CZ Czech National Team 90 0 00:00,00
33. 277 BERG Daniel D Daniel Berg 90 0 00:00,00

DIV 3

1.10 BAUDET 1. Teddy F Baudet Teddy 1 6 03:49,51
2. 12 HINNENKAMP André D Hinnenkamp André 1 6 03:54,21
3. 1 VAN ROSMALEN Glen NL Glen van Rosmalen 1 6 04:00,21
4. 7 HOŠEK Jaroslav CZ Czech National Team 2 6 03:55,77
5. 8 KEŘKA Roman CZ Czech National Team 2 6 03:55,85
6. 17 STLOUKAL Marek CZ Stloukal Marek 2 6 04:00,59
7. 21 KOTVAL Petr CZ Miroslav Staněk 3 6 03:58,27
8. 2 TUREK Petr CZ Czech National Team 3 6 04:01,93
9. 35 KROON Martin NL Martin Kroon 3 6 04:05,47
10. 14 CALLAGHAN Terry NL Callaghan Terry 4 6 04:03,88
11. 60 PAARMANN Torsten D Paarmann Torsten 4 6 04:08,23
12. 16 STANĚK Tadeáš CZ Staněk Miroslav 4 6 04:13,27
13. 4 ŠVÁBENSKÝ Martin CZ Czech National Team 5 6 04:04,53
14. 57 CHABANON Gabriel F Gabriel Chabanon 5 6 04:11,52
15. 58 SMEENK Erik NL Smeenk Erik 5 6 04:31,72
16. 20 GALLOTTA Alessandro I Alna Speed 6 6 04:05,67
17. 31 MONDFRANS Olaf van NL Olaf van Mondfrans 6 5 04:13,72
18. 3 BARTOŠ Petr CZ Czech National Team 6 3 01:59,17
19. 23 LESPINASSE Jean Michel F Jean Michel Lespinasse 7 4 02:51,19
20. 9 ALBERS Wiely NL Albers Wirly 7 3 02:07,79
21. 22 BUZARD Serge F Serge Butard 90 0 00:00,00
22. 28 SCHIMMEL Ge NL Ge Schimmel 90 0 00:00,00
23. 18 ZETTLER Stefan CH Zettler Stefan 90 0 00:00,00
24. 44 PFALZ Armin D Armin Pfalz 90 0 00:00,00
25. 24 GRUBER Willi A Willi Gruber 90 0 00:00,00
26. 26 WARNIER Francis F Warnier Francis 90 0 00:00,00
27. 6 STUBBE Bernd D Stubbe Bernd 95 3 02:01,10
27/06/2010 16:15
 
Quota
OFFLINE
Post: 220
Registrato il: 21/06/2009
Città: COMO
Età: 41
Utente Junior
SITUAZIONE DOPO LA 3° MANCHE
DIV TAX

1. KVASHNIN Alexandr RUS 2 2 04:07,17 2 1 1 6 04:07,17 6 04:08,11 6 04:07,38
2. 103 FEJFAR Václav CZ 2 90 03:59,89 1 1 90 6 04:06,11 6 03:59,89 0 00:00,00
3. 102 KÁRAI Tamás H 4 3 04:10,75 3 2 2 6 04:20,90 6 04:10,75 6 04:11,31
4. 108 KORSHUNOV Valentin RUS 4 4 04:07,35 4 3 1 5 04:34,67 6 04:07,35 6 04:12,75
5. 171 LANG Peter D 4 6 04:13,70 2 6 2 6 04:14,32 6 04:18,86 6 04:13,70
6. 198 PEETOOM Simon NL 5 4 04:02,34 3 2 4 6 04:23,08 6 04:02,34 6 04:21,33
7. 109 PLESKOVAS Paulius LT 5 6 04:04,82 1 6 4 6 04:04,82 5 04:40,24 6 04:16,73
8. 111 SOROCHINSKIY Pavel RUS 6 7 04:15,24 7 3 3 6 04:48,77 6 04:15,24 6 04:15,88
9. 105 BROŽEK Ladislav CZ 8 5 04:16,17 4 4 5 6 04:21,43 6 04:16,17 6 04:53,51
10. 112 EGG Marcel CH 8 6 04:11,70 6 5 3 6 04:32,13 6 04:11,70 6 04:18,07
11. 114 BARTOŠ Jan CZ 9 80 04:08,17 80 4 5 1 00:44,54 6 04:08,17 4 03:44,79
12. 117 EMÖDI János H 10 6 04:24,70 5 5 6 6 04:31,19 6 04:24,70 5 04:22,05

DIV 3A

1. WALDSCHMIDT Chris NL 2 1 03:47,60 1 1 1 6 03:47,60 6 03:50,98 6 03:56,43
2. 201 NOSÁLEK Vít CZ 2 1 03:48,22 1 1 1 6 03:51,71 6 03:48,22 6 03:53,59
3. 202 HANÁK Ladislav CZ 2 2 03:51,73 1 1 2 6 03:53,13 6 03:51,73 6 03:53,29
4. 219 DUFOUR Oliver F 2 2 03:52,38 2 1 1 6 03:59,17 6 03:52,38 6 03:53,76
5. 204 BUDDELMEYER Michael D 2 2 03:52,60 1 2 1 6 03:53,93 6 03:52,81 6 03:52,60
6. 208 POSPÍŠILÍK Tomáš CZ 4 3 03:52,50 2 2 3 6 03:57,78 6 03:52,50 6 03:57,10
7. 203 MUSIL Ondřej CZ 4 4 03:51,69 4 2 2 6 03:57,08 6 03:51,69 6 03:54,22
8. 282 PETERS Kevin LX 4 5 03:53,22 5 2 2 6 03:58,42 6 03:53,22 6 03:56,44
9. 235 DIESELKÄMPER Dieter D 5 80 03:53,67 80 3 2 0 00:00,00 6 03:53,67 6 03:56,94
10. 217 FREISCHLAD Christian D 6 3 03:51,67 3 3 3 6 03:51,67 6 03:52,28 6 03:54,66
11. 261 GERKENS Dennis D 6 5 03:54,87 3 3 5 6 03:56,72 6 03:54,87 6 03:58,16
12. 215 LAGODNY John L 6 8 03:48,13 2 8 4 6 03:48,13 5 03:08,91 6 04:08,89
13. 210 MARTY Josef CH 6 8 03:55,07 2 8 4 6 03:55,07 3 01:55,56 6 03:57,36
14. 279 ZIEGLER Urs CH 7 4 04:02,12 4 3 4 6 04:09,33 6 04:06,15 6 04:02,12
15. 211 SCHEIBELBERGER Thomas CZ 7 5 03:56,47 5 4 3 6 03:57,97 6 04:01,06 6 03:56,47
